Data source: Verschiedene Organisationen und Projekte
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: postal_code, latitude, orig_city, district, point_geom
title ✖
id ▼ | description | date | url | rg_id | city | county | chronicler_name | title | factums | motives | postal_code | state | latitude | longitude | address | age | official | tags | contexts | orig_county | orig_city | country | orig_address | district | street | house_number | point_geom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11158 | Ein 20-jähriger Mann, der mit fünf Personen unterwegs ist, wird gegen 2.45 Uhr in der Wiltbergstraße in Buch aus einer Gruppe von acht Personen heraus von einem Unbekannten rassistisch beleidigt, am T-Shirt gepackt, mit einem Schlagstock bedroht und verletzt. | 2018-06-09 00:00:00.000000 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-pankow-86 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-pankow-86 | Berlin | Berlin | ReachOut | 13187 | Berlin | 52.56925 | 13.40248 | Berlin | Berlin-Pankow | Deutschland | Pankow | <Binary data: 60 bytes> | |||||||||||
11159 | Gegendemonstrant_innen werden an der Lietzenburger Straße Ecke Bleibtreustraße aus antisemitischer Motivation von Teilnehmer_innen des Qudstagmarsches mit Steinen beworfen. | 2018-06-09 00:00:00.000000 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-charlottenburg-85 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-charlottenburg-85 | Berlin | Berlin | ReachOut | 10587 | Berlin | 52.51915 | 13.30639 | Berlin | Berlin-Charlottenburg | Deutschland | Charlottenburg | <Binary data: 60 bytes> | |||||||||||
11160 | Gegen 7.15 Uhr wird ein Mann in der S-Bahn zwischen Ostkreuz und Bahnhof Lichtenberg von einem 30-jährigen Mann rassistisch beleidigt und bespuckt. Die 28-jährige Ehefrau des Betroffenen greift ein und stürzt zu Boden. | 2018-06-09 00:00:00.000000 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-lichtenberg-s-bahn-5 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-lichtenberg-s-bahn-5 | Berlin | Berlin | ReachOut | 10367 | Berlin | 52.51618 | 13.48087 | Berlin | Berlin-Lichtenberg S-Bahn | Deutschland | Lichtenberg | <Binary data: 60 bytes> | |||||||||||
11161 | Ein Mann mit einer Israelfahne wird auf einer Tankstelle in der Lietzenburger Ecke Sächsische Straße von drei Teilnehmer_innen des Qudstagmarsches aus antisemitischer Motivation bedroht und verfolgt. | 2018-06-09 00:00:00.000000 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-wilmersdorf-17 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-wilmersdorf-17 | Berlin | Berlin | ReachOut | 10713 | Berlin | 52.48976 | 13.31519 | Berlin | Berlin-Wilmersdorf | Deutschland | Wilmersdorf | <Binary data: 60 bytes> | |||||||||||
11162 | Ein Mann wird im Beisein seines Freundes auf der Hardenbergstraße in der Nähe des Kinos am Zoo von einem unbekannten Mann antisemitisch beleidigt, am Oberkörper gepackt und beraubt. Er erstattet Anzeige. | 2018-06-09 00:00:00.000000 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-charlottenburg-86 | https://www.reachoutberlin.de/de/content/berlin-charlottenburg-86 | Berlin | Berlin | ReachOut | 10587 | Berlin | 52.51915 | 13.30639 | Berlin | Berlin-Charlottenburg | Deutschland | Charlottenburg | <Binary data: 60 bytes> |
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE incidents ( id INTEGER NOT NULL, description TEXT, date DATETIME, url TEXT, rg_id TEXT, city TEXT, county TEXT, chronicler_name TEXT, title TEXT, factums TEXT, motives TEXT, postal_code TEXT, state TEXT, latitude TEXT, longitude TEXT, address TEXT, age TEXT, official BOOLEAN, tags TEXT, contexts TEXT, orig_county TEXT, orig_city TEXT, country TEXT, orig_address TEXT, district TEXT, street TEXT, house_number TEXT, "point_geom" POINT, PRIMARY KEY (id), CHECK (official IN (0, 1)) ); CREATE INDEX ix_incidents_8bf74999a70a0675 ON incidents (rg_id);